Luces de inundación al aire libre del poder más elevado 200W-1440W 140Lm/W LED para la pista de tenis del campo de deporte
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | OEM |
Certificación: | CE, GS, SAA, FCC |
Número de modelo: | LS-YSBU-200W |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 20 |
---|---|
Precio: | $590 |
Detalles de empaquetado: | 670*610*225m m |
Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100000pcs/month |
Información detallada |
|||
Vatios: | 720 | De tensión de entrada: | AC85-277V 50/60Hz |
---|---|---|---|
Lúmenes: | 100800 | Ra: | 80 |
Material de la cubierta: | AL 1070 | IP: | 66 |
Ángulo de haz: | 10° 25° 45° 60° el 90° | TEMPERATURA DE TRABAJO: | ﹣ 25°C- +50°C |
Alta luz: | luces exteriores comerciales,Iluminación al aire libre comercial del LED |
Descripción de producto
Luces de inundación al aire libre del poder más elevado 200W-1440W 140Lm/W LED para la pista de tenis del campo de deporte
Demostración del producto
Una luz de inundación es un accesorio potente que tiene una extensión amplia del haz. Es una luz de alta intensidad que se utiliza para iluminar una área extensa. La mayoría del exterior de uso frecuente, reflectores se encuentra el iluminar de terrenos de juego al aire libre y de los acontecimientos deportivos. Los reflectores se pueden también utilizar dentro para que las etapas o los estadios de iluminación creen un ajuste diurno artificial.
Datos técnicos
Modelo | Vatios | Voltaje de entrada | Lúmenes | Ra | PFD | Ángulo de haz | IP |
LS-YSBU-200W | 200W | AC85-277V 50/60Hz u otro | 27000Lm | 80 | 0,95 | 10° 25° 45° 60° el 90° | 66 |
LS-YSBU-360W | 360W | AC85-277V 50/60Hz u otro | 50400Lm | 80 | 0,95 | 10° 25° 45° 60° el 90° | 66 |
LS-YSBU-540W | 540W | AC85-277V 50/60Hz u otro | 75600Lm | 80 | 0,95 | 10° 25° 45° 60° el 90° | 66 |
LS-YSBU-720W | 720W | AC85-277V 50/60Hz u otro | 100800Lm | 80 | 0,95 | 10° 25° 45° 60° el 90° | 66 |
LS-YSBU-1080W | 1080W | AC85-277V 50/60Hz u otro | 151200Lm | 80 | 0,95 | 10° 25° 45° 60° el 90° | 66 |
LS-YSBU-1440W | 1440W | AC85-277V 50/60Hz u otro | 201600Lm | 80 | 0,95 | 10° 25° 45° 60° el 90° | 66 |
Usos