-
Piezas fundidas de aluminio
-
Disipadores de calor de aluminio
-
el trabajar a máquina de aluminio del CNC
-
Piezas dadas vuelta CNC
-
Placa de la refrigeración por agua
-
Disipador de calor que raspa
-
Disipador de calor de IGBT
-
Disipador de calor de la protuberancia
-
Disipador de calor de cobre del tubo
-
protuberancia de aluminio
-
Sellado de piezas de metal
-
Equipo de la luz del LED
-
Guillermo¡Excelente! ¡Entrega rápida! ¡Me gusta trabajar con usted otra vez! -
Perus ColetteEs mi placer hacer el negocio con LiFong, ellos hace siempre el mejor para nosotros. -
Petirrojo SeifertTengo gusto de los productos y del servicio proporcionados por LiFong. Toman realmente nuestro interés en la consideración. -
SjakEso es verdad nosotros goza el hacer de negocio con usted. -
Pantano de KellyLiFong es uno de nuestros vendedores deseados en China -
Raimund SchenkCalidad del producto, precios de Competitve, siempre uno de nuestros proveedores dominantes
negro al aire libre de vivienda del aluminio 1070 de 1440W SMD3030 880x560m m con la luz de inundación azul del huésped LED
| Lugar de origen | Guangdong Guanguan |
|---|---|
| Nombre de la marca | LF |
| Certificación | ISO9001:2008 |
| Número de modelo | LF-YBS1440W |
| Cantidad de orden mínima | 10pcs |
| Precio | US$1135~1194.5/PC |
| Detalles de empaquetado | 1PC/Carton, tamaño del cartón: 1060*680*280m m, weight/CTN grueso: 54.5kgs |
| Tiempo de entrega | 7-25 días |
| Condiciones de pago | T/T, L/C, Western Union, L/C |
| Capacidad de la fuente | 20000/mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Nombre del producto | LUZ DEL DEPORTE DEL LED STADUIM LIGHT/LED | Potencia | 1440W |
|---|---|---|---|
| Tamaño del producto | L880xW560xH200MM | Material del cuerpo de la lámpara | Aluminio 1070 |
| Forma | Rectángulo | color | Negro con el huésped azul |
| Finalizar | Capa del polvo | Fuente de luz | SMD3030 |
| Emisión de ángulos | 10°/25°/45°/60°/90° | Ra | 80 |
| Velocidad IP | IP66 | Controlador | Meanwell ELG/HLG |
| De tensión de entrada | AC100~277V | Garantía | 5-YEARS |
| Duración de la vida | 50000 Horas | Lúmenes | 201,600LM |
| Aplicaciones | Estadios de los deportes, PAISAJE, jardín, cuadrado, construyendo | ||
| Resaltar | vivienda de aluminio llevada,vivienda de aluminio ligera llevada,el aluminio llevó la vivienda ligera |
||
negro al aire libre de vivienda del aluminio 1070 de 1440W SMD3030 880x560m m con la luz de inundación azul del huésped LED
CARACTERÍSTICAS DE I. MAIN PRODUCT
- Recinto ultra fuerte con un diseño minimalistic para la durabilidad
- Eco-ambiental por tiempo que se divierte perfecto
- Fuente de luz confiable para dar eficacia superior del lumen
- TUV obediente con el conductor de Meanwell del alto rendimiento
- Disipación hermética e impermeable y de calor excelente
- Mantenimiento libre
II. DIMENSIÓN DEL PRODUCTO
![]()
III. PARÁMETROS DEL PRODUCTO
| Nombre de producto | LUZ DE LA CORTE DEL LED | Ángulos ajustables | 30°~150° |
| Número de artículo | LS-YSA1440 | Tamaño | L670xW560xH20 |
| Fuente del LED | SMD3030 1680pcs | CCT | 3000K~6500K |
| Lúmenes | 151,200LM | Material | Aluminio 1070 |
| CRI | 〉 80 | IP | 65 |
| PF | >0,95 | Vida | 50000 |
| Garantía | 5 años | Factor de poder | >0,95 |
| Ángulo de haz | 10° 25° 45° 60° el 90° | Temperatura de funcionamiento | ﹣ 25°C- +50°C |
| Poder | 1140W | Conductor | Meanwell ELG/HLG |
| Tamaño del embalaje | 1060*680*280m m | Peso bruto | 54.5KGS |
| Artículo | LF-YBS200W | LF-YBS 360W | LF-YBS540W | LF-YBS720W | LF-YBS1080W | LF-YBS1440W |
| Poder | 200W | 360W | 540W | 720W | 1080W | 1440W |
| Voltaje de entrada | AC90-305V | |||||
| CRI | ≥80 | |||||
| CCT | 2700-7000K | |||||
| Microprocesadores | Philips 3030 | |||||
| QTY DEL LED | 280PCS | 560PCS | 840PCS | 1120PCS | 1680PCS | 2240PCS |
| Eficacia | 140lm/w | |||||
| Grado del IP | IP66 | |||||
| Trabajo | -20~+50℃ | |||||
| Ángulo de haz | 10°/25°/45°/60°/90° | |||||
| Garantía | 5 años | |||||
| Material | Aluminio 1070 | |||||
| Dimensión | 300*250*120m m | 460*300*150m m | 670*300*150m m | 560*460*150m m | 670*560*200m m | 880*560*200m m |
| QTY/CTN | 1PCS | 1PCS | 1PCS | 1PCS | 1PCS | 1PCS |
IV. imágenes del proyecto
![]()
FAQ
Q1. ¿Puedo tener una orden de la muestra?
A: Sí, damos la bienvenida a orden de la muestra para probar y para comprobar calidad. Las muestras mezcladas son aceptables.
Q2. ¿Qué sobre plazo de expedición?
A: La muestra necesita 7-15 días, necesidades de la producción en masa 12-15 días laborables según cantidad de la orden.
Q3. ¿Usted tiene límite de MOQ para la orden ligera llevada?
A: MOQ bajo, 1pc para la comprobación de la muestra está disponible.
Q4. ¿Cómo usted envía las mercancías y cuánto tiempo toma para llegar?
A: Enviamos generalmente por DHL, UPS, Fedex o TNT. Tarda generalmente 3-5 días para llegar. Línea aérea y mar que envían también opcional.
Q5. ¿Cómo proceder un pedido para la luz llevada?
A: En primer lugar, déjenos conocen sus requisitos o uso.
En segundo lugar, citamos según sus requisitos o nuestras sugerencias.
En tercer lugar, el cliente confirma las muestras y el depósito de los lugares para la orden formal.
En cuarto lugar, arreglamos la producción.
Q6. ¿Es aceptable imprimir mi logotipo en producto ligero llevado?
A: Sí. Infórmenos por favor formalmente antes de nuestra producción y confirme el diseño en primer lugar basado en nuestra muestra.
Q7: ¿Usted ofrece la garantía para los productos?
A: Sí, ofrecemos 3 años de garantía a nuestros productos.
Si usted tiene más preguntas, no dude en para entrarnos en contacto con por favor por el correo electrónico o a llamar.
Gracias por su tiempo. ¡Mire adelante a la conversación siguiente!

