-
Piezas fundidas de aluminio
-
Disipadores de calor de aluminio
-
el trabajar a máquina de aluminio del CNC
-
Piezas dadas vuelta CNC
-
Placa de la refrigeración por agua
-
Disipador de calor que raspa
-
Disipador de calor de IGBT
-
Disipador de calor de la protuberancia
-
Disipador de calor de cobre del tubo
-
protuberancia de aluminio
-
Sellado de piezas de metal
-
Equipo de la luz del LED
-
Guillermo¡Excelente! ¡Entrega rápida! ¡Me gusta trabajar con usted otra vez! -
Perus ColetteEs mi placer hacer el negocio con LiFong, ellos hace siempre el mejor para nosotros. -
Petirrojo SeifertTengo gusto de los productos y del servicio proporcionados por LiFong. Toman realmente nuestro interés en la consideración. -
SjakEso es verdad nosotros goza el hacer de negocio con usted. -
Pantano de KellyLiFong es uno de nuestros vendedores deseados en China -
Raimund SchenkCalidad del producto, precios de Competitve, siempre uno de nuestros proveedores dominantes
Del resplandor iluminación residencial baja de Dimmable 10W LED no
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Aplicación | Industriales | Resistencia a la corrosión | - ¿ Qué? |
|---|---|---|---|
| Personalizado | Personalizado | Dimensión | Personalizado |
| Las dimensiones | Personalizado | Experiencia | Durante 15 años |
| Tiempo de entrega | muy rápido. | Producción OEM u ODM | Producción de equipos |
| Puerto | FOSHAN/GUANGZHOU/SHENZHEN | Progreso | Cortado por láser, flexión, soldadura, recubrimiento |
| Control de calidad | 100% de inspección | Servicio | Producción de equipos OEM/ODM |
| Estándar | ESTRUENDO, ASTM, GOST, GB, JIS, ANSI, BS | Las normas de seguridad | ± 0,01 mm |
| Tolerancias | 0.01 mm | ||
| Resaltar | a presión la vivienda llevada de la fundición,muere la fundición de aluminio llevó la vivienda,vivienda llevada de aluminio |
||
Luces ahuecadas iluminaciones bajas Downlights comercial del punto de la lámpara LED del techo de la luz de techo del resplandor 10W 20W 30W 40W 50W LED Downlight LED LED
| Nombre de producto: | 10W LED abajo de la luz | 20W LED abajo de la luz | 30W LED abajo de la luz | 40W LED abajo de la luz | 50W LED abajo de la luz |
| Número de parte: | IF-LDL10W-J | IF-LDL20W-J | IF-LDL30W-J | IF-LDL40W-J | IF-LDL50W-J |
| Voltaje entrado: | CA 220~240V 50/60Hz/CA 100~277V 50/60Hz | ||||
| Consumo de energía: | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W |
| Fuente de luz: | MAZORCA LED del Cree | ||||
| Conductor: | Lifud Constant Current Drive | ||||
| Flujo luminoso: | 900lm | 1800lm | 2700lm | 3600lm | 4500lm |
| Temperatura de color: | 2700K 3000K (caliente) 4000K (caliente) 5000K (neutrales) (fresco) | ||||
| CRI: | 80Ra o 90Ra | ||||
| Ángulo de haz: | 50 grados | ||||
| UGR: | 17 | ||||
| Oscurecimiento de modo: | No--dimmable (triac, 0-10V, DALI Available) | ||||
| Grado del IP: | IP40 | ||||
| Construcción: | Reflector y difusor de aluminio, de aluminio de la PC | ||||
| Vivienda de color: | Blanco | ||||
| Recorte: | Φ100mm | Φ125mm | Φ145mm | Φ180mm | Φ215mm |
| Dimensiones físicas: | Φ115*65mm | Φ140*80mm | Φ160*85mm | Φ198*98mm | Φ230*102mm |
![]()
![]()
![]()

