-
Piezas fundidas de aluminio
-
Disipadores de calor de aluminio
-
el trabajar a máquina de aluminio del CNC
-
Piezas dadas vuelta CNC
-
Placa de la refrigeración por agua
-
Disipador de calor que raspa
-
Disipador de calor de IGBT
-
Disipador de calor de la protuberancia
-
Disipador de calor de cobre del tubo
-
protuberancia de aluminio
-
Sellado de piezas de metal
-
Equipo de la luz del LED
-
Guillermo¡Excelente! ¡Entrega rápida! ¡Me gusta trabajar con usted otra vez! -
Perus ColetteEs mi placer hacer el negocio con LiFong, ellos hace siempre el mejor para nosotros. -
Petirrojo SeifertTengo gusto de los productos y del servicio proporcionados por LiFong. Toman realmente nuestro interés en la consideración. -
SjakEso es verdad nosotros goza el hacer de negocio con usted. -
Pantano de KellyLiFong es uno de nuestros vendedores deseados en China -
Raimund SchenkCalidad del producto, precios de Competitve, siempre uno de nuestros proveedores dominantes
30W ajustable LED antideslumbrante ahuecó el proyector
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Resaltar | a presión la vivienda llevada de la fundición,muere la fundición de aluminio llevó la vivienda,vivienda llevada de aluminio |
||
|---|---|---|---|
7W 12W 20W 30W 40W LED ajustable abajo de iluminaciones antideslumbrantes del LED de techo de la luz LED de la lámpara ligera LED del techo ahuecó los proyectores Downlights comercial
| Nombre de producto: | 7W LED abajo de la luz | 12W LED abajo de la luz | 20W LED abajo de la luz | 30W LED abajo de la luz | 40W LED abajo de la luz |
| Número de parte: | IF-LDL7W-AR | IF-LDL12W-AAR | IF-LDL20W-AAR | IF-LDL30W-AAR | IF-LDL40W-AAR |
| Voltaje entrado: | CA 220~240V 50/60Hz/CA 100~277V 50/60Hz | ||||
| Consumo de energía: | 7W | 12W | 20W | 30W | 40W |
| Fuente de luz: | MAZORCA LED del Cree | ||||
| Conductor: | Lifud (no el oscilar) | ||||
| Flujo luminoso: | 600lm | 1000lm | 1800lm | 2700lm | 3600lm |
| Temperatura de color: | 2700K 3000K (caliente) 4000K (caliente) 5000K (neutrales) (fresco) | ||||
| CRI: | 80Ra o 90Ra | ||||
| Ángulo de haz: | 12, 24, 36 grados | ||||
| UGR: | 17 | ||||
| Oscurecimiento de modo: | No--dimmable (triac, 0-10V, DALI Available) | ||||
| Grado del IP: | IP40 | ||||
| Construcción: | Reflector y difusor de aluminio, de aluminio de la PC | ||||
| Vivienda de color: | Disipador de calor: Negro; Reflector: Arma o de plata (opcional) | ||||
| Instalaciones: | Ahuecado (fijado) | Ahuecado (ajustable) | |||
| Recorte: | Φ55mm | Φ75mm | Φ95mm | Φ125mm | Φ150mm |
| Dimensiones físicas: | Φ68*80mm | Φ84*105mm | Φ110*131mm | Φ142*153mm | Φ165*178mm |
![]()

